<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakobsson Reklam &#38; PR</title>
	<atom:link href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg</link>
	<description>Våra tankar kring reklam och PR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Februarifirande företag</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=580</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Om oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Tommie (6/2), Sofia (8/2) och Jens (27/2) på födelsedagarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2012/02/Cupcake.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="Cupcake" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2012/02/Cupcake-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a>Grattis Tommie (6/2), Sofia (8/2) och Jens (27/2) på födelsedagarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att&#8230;</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=570</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[…under 2011 växte Facebook med 7 nya användare per sekund? (Från 585 miljoner användare i januari 2011 till nuvarande drygt 800 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 37 %) …om tillväxtkurvan fortsätter som tidigare har Facebook en miljard användare i augusti 2012? …nästan hälften (47,72 %) av Sveriges befolkning finns på Facebook? &#8230;den största andelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">…under 2011 växte Facebook med 7 nya användare per sekund? (Från 585 miljoner användare i januari 2011 till nuvarande drygt 800 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 37 %)</p>
<p style="text-align: left;">…om tillväxtkurvan fortsätter som tidigare har Facebook en miljard användare i augusti 2012?</p>
<p style="text-align: left;">…nästan hälften (47,72 %) av Sveriges befolkning finns på Facebook?</p>
<p style="text-align: left;">&#8230;den största andelen svenska Facebook-användare är i åldern 25-34 år (22 %), tätt följt av åldrarna 18-24 och 35-44 år?</p>
<p style="text-align: left;">&#8230;åldersgruppen 45-54 år är den snabbast växande i Sverige på Facebook?</p>
<p style="text-align: left;">&#8230;11,4 % av jordens befolkning använder Facebook?</p>
<p style="text-align: left;">…ungefär en tredjedel av allt som publiceras på Facebook sker från mobila enheter?</p>
<p style="text-align: left;">…var tjugonde minut publiceras nästan 2 miljoner statusuppdateringar på Facebook?</p>
<p style="text-align: left;">&#8230;användarna totalt spenderar ungefär 9,3 miljarder timmar i månaden tillsammans på Facebook?</p>
<p style="text-align: left;">&#8230;vi gärna hjälper och guidar dig och ditt företag i världens största sociala nätverk?</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företag ♥ Sociala Medier</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=562</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[(Om sociala medier i allmänhet, Facebook i synnerhet.) Ett fantastiskt fenomen säger vissa. En fluga påstår andra. I sådana fall en ihärdigt växande fluga, som verkar vara här för att stanna. Störig tycker vissa. Beroendeframkallande menar andra. Men också riktigt roande, anser många. För ungefär 800 000 miljoner Facebook-användare, varav 4,5 miljoner i Sverige, cirka 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">(Om sociala medier i allmänhet, Facebook i synnerhet.)</p>
<p style="text-align: left;">Ett fantastiskt fenomen säger vissa. En fluga påstår andra. I sådana fall en ihärdigt växande fluga, som verkar vara här för att stanna. Störig tycker vissa. Beroendeframkallande menar andra. Men också riktigt roande, anser många. För ungefär 800 000 miljoner Facebook-användare, varav 4,5 miljoner i Sverige, cirka 300 miljoner twitter-användare och 135 miljoner yrkespersoner på LinkedIn kan väl inte ha helt fel?</p>
<p style="text-align: left;">Kort och gott, och ändå så oändligt stort, kan man beskriva sociala medier som ett verktyg för mediepublicering och tvåvägskommunikation. Ett ypperligt sådant – om man hanterar det rätt. Det öppnar upp ett hisnande kontaktnät, såväl för privatpersoner som för företag. Uttrycket ”Word of Mouth”, som är en benämning för marknadsföring som sprids från mun till mun kunderna emellan, och som hör till de mest effektiva formerna av marknadsföring, kan i de  sociala medierna kallas för ”Word of Mouse”. Med ett enda klick kan man nå hundratusentals personer. Budskap som sprids där når inte bara en mottagare, utan hela de interagerandes kontaktnäts kontaktnät. Det blir en explosionsartad kommunikation.</p>
<p style="text-align: left;">Genom att finnas i de sociala medierna som företag finns man där kunderna finns. Man har tagit steget in i en gemenskap som bäst kan liknas vid ”vanliga” sociala sammanhang, där man alltså även bör bete sig på motsvarande sätt. Sociala medier är nämligen inte i första hand en förlängd marknadskanal, utan  snarare en förlängning av ett mänskligt beteende. Det är en unik plattform att presentera sig på som företag, och en möjlighet att interagera med befintliga som presumtiva kunder. Här går att vinna förtroende, eller förlora det – när man ger sig in i denna komplexa dialog som det sociala nätverkandet  innebär, ska man vara beredd att svara på frågor och att stå för det man säger.</p>
<p style="text-align: left;">Sociala medier eller inte? Att vara eller att inte vara, det är snarare frågan. Allt fler konsumenter börjar vänja sig vid och ta för givet att bolag, butiker och  organisationer finns där, nära till hands.<br />
- Finns ditt företag i de sociala medierna? Det är en väl värd investering och en dörröppnare för spännande möjligheter, där relationer kan knytas och varumärket stärkas. Det är alldeles gratis så när som på tid, engagemang och hjärta.</p>
<p style="text-align: left;">Det hjälper vi dig gärna med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvåtusentolv</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=557</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Nytt år, ny vecka, ny måndag. Jakobsson Reklam &#38; PR är på plats igen efter några sköna dagars julledigt, åtminstone två tredjedelar av oss. Full styrka blir vi först nästa vecka när Jens är tillbaka från skidåkandet i Alperna. Hoppas du har det alldeles strålande, chefen! Med ett nytt år väntar nya spännande morgondagar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nytt år, ny vecka, ny måndag. Jakobsson Reklam &amp; PR är på plats igen efter några sköna dagars julledigt, åtminstone två tredjedelar av oss. Full styrka blir vi först nästa vecka när Jens är tillbaka från skidåkandet i Alperna. Hoppas du har det alldeles strålande, chefen!</p>
<p style="text-align: left;">Med ett nytt år väntar nya spännande morgondagar och nya möjligheter. Vi väljer att gå in i tvåtusentolv med stor förväntan, utvilade och fulladdade med ny kreativitet, redo att hjälpa er med era drömmar och utmaningar. Välkommen att höra av er till oss!</p>
<p style="text-align: left;">God fortsättning på det nya året!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan före dan&#8230;</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=549</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Självaste julafton står för dörren, än en gång. Det märks i hem och hus, i butikerna och på gatorna i stan, i människors ansikten, i deras raska steg och bärande händer av julklappsfyllda kassar. Det märks på kontoret: Jens är iväg och åker skidor i Alperna och Tommie och jag, Sofia, håller  ställningarna på kontoret. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Självaste julafton står för dörren, än en gång. Det märks i hem och hus, i butikerna och på gatorna i stan, i människors ansikten, i deras raska steg och bärande händer av julklappsfyllda kassar. Det märks på kontoret: Jens är iväg och åker skidor i Alperna och Tommie och jag, Sofia, håller  ställningarna på kontoret. Imorgon börjar julledigheten för oss alla tre, och med det vill vi passa på att varmt önska er alla en riktigt god jul!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-550" title="Julkort" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/Julkort-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevligt sälskap i stan</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=532</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Solen tittade fram i Helsingborg i helgen, uppenbarligen efterlängtad av flera! Här är två läsarbilder från Norra hamnen som skickades in till Helsingborgs Dagblad i söndags. http://hd.se/lasarnas/2011/12/11/sal-solar-i-norra-hamnen/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solen tittade fram i Helsingborg i helgen, uppenbarligen efterlängtad av flera! Här är två läsarbilder från Norra hamnen som skickades in till Helsingborgs Dagblad i söndags.</p>
<p><span id="more-532"></span><a href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/sal_solar_624000e.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-534" title="Läsarbild HD 111211" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/sal_solar_624000e-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/l_sarbild_s_s_624008e.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-533" title="Läsarbild HD 111211" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/l_sarbild_s_s_624008e-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hd.se/lasarnas/2011/12/11/sal-solar-i-norra-hamnen/">http://hd.se/lasarnas/2011/12/11/sal-solar-i-norra-hamnen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julefrid</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=516</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Tredje advent står för dörren och jag hade nästan glömt att 4 grader Celsius kan upplevas så vansinnigt kallt. Sofia Arleon heter jag som skriver. Jag har jobbat här på Jakobsson Reklam &#38; PR sedan september, och trivs alldeles utomordentligt. Har tidigare gått kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Arbetslivet smakar bra med kollegorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tredje advent står för dörren och j<a href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/Campus.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-517" title="Campus" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/Campus-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a>ag hade nästan glömt att 4 grader Celsius kan upplevas så vansinnigt kallt. Sofia Arleon heter jag som skriver. Jag har jobbat här på Jakobsson Reklam &amp; PR sedan september, och trivs alldeles utomordentligt. Har tidigare gått kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Arbetslivet smakar bra med kollegorna Jens och Tommie!</p>
<p style="text-align: left;">En tyst och stilla blogg är egentligen en orättvis bild av Jakobsson Reklam &amp; PR. Det får vi råda bot på. Hösten har varit händelserik med blandade projekt, alltifrån grönsaker och kaffe till ramriktning på tunga fordon. Berit (stormen) gjorde att havsutsikten kom oss lite närmare för en stund, och på Animeros 10-årsjubileum fick vi dansa av oss ordentligt. Vår hemsida har fått ett nytt utseende, den får ni inte missa att kika på! Har det hänt något mer? Jo, Tommie har börjat träna. I vårt senaste nyhetsbrev kan ni läsa mer om vad vi har haft för oss.</p>
<p style="text-align: left;">Nu stundar julen med allt vad det innebär, pepparkakor, glögg, grandoft, mat i massor, klappar, snö (?), stök och ledighet. Det är väl aldrig så att någon känner sig stressad inför denna högtid? Ett inspirerande julklappstips kan vara denna läckra pryl från 80-talet: en handbryggare från Melitta. (den kan vara svår att få tag på)</p>
<p>På återseende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Marketing</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=507</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Spännande action marketing, just nu i Helsingborg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spännande action marketing, just nu i Helsingborg!</p>
<p><a href="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0170.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-508" title="Action marketing" src="http://www.jakobssonpr.se/blogg/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0170-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att se över webbtexten</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=494</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Nu introduceras Google Panda i Europa. Panda är Googles nya algoritm för att ranka sökträffar. Det här innebär att sökträffar i Google kommer att rankas radikalt annorlunda än tidigare. När Panda introducerades i USA i februari fick det långtgående konsekvenser för rankningen av många sajter. Målet med Panda är enligt Google själva att generera mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu introduceras Google Panda i Europa. Panda är Googles nya algoritm för att ranka sökträffar. Det här innebär att sökträffar i Google kommer att rankas radikalt annorlunda än tidigare. När Panda introducerades i USA i februari fick det långtgående konsekvenser för rankningen av många sajter.</p>
<p>Målet med Panda är enligt Google själva att generera mer relevanta sökresultat. Den stora nyheten med Panda är att text på webben kommer att analyseras mycket grundligare och det blir nu ännu viktigare än någonsin att man formulerar sig väl och erbjuder relevant information. Dåliga texter kan göra att hela sajten rasar nedåt i listan med sökträffar. För mycket reklam eller innehåll som är kopierat från andra sajter är exempel på annat som kan påverka negativt.</p>
<p>Följande kan däremot ha en positiv inverkan på var en sajt hamnar i listan med sökträffar:</p>
<ul>
<li>Välformulerade texter</li>
<li>Regelbunden uppdatering</li>
<li>Relevant/informativt innehåll</li>
<li>Blogg</li>
<li>Videoklipp</li>
</ul>
<p>I och med introduktionen av Google Panda är det högaktuellt att se över texterna på webben. Vi hjälper er gärna med detta, vi har lång erfarenhet av textarbete i allmänhet och webbtexter i synnerhet. Ring oss på  042-400 14 01 nu så berättar vi mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man lova vad som helst?</title>
		<link>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=490</link>
		<comments>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakobssonpr.se/blogg/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Flygbolaget SAS gick nyligen ut och berättade att de är punktliga, ”Europas punktligaste flygbolag” kallar de sig. Kampanjen omfattar bland annat en film där de försöker ”köpa tid” av resenärer genom att betala dem för att ta ett senare plan. Poängen som SAS lyfter fram är att tid är inte pengar, tid är tid. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flygbolaget SAS gick nyligen ut och berättade att de är punktliga, ”Europas punktligaste flygbolag” kallar de sig. Kampanjen omfattar bland annat en film där de försöker ”köpa tid” av resenärer genom att betala dem för att ta ett senare plan. Poängen som SAS lyfter fram är att tid är inte pengar, tid är tid. Det här handlar om marknadsföring på en djupt strategisk nivå och det skulle vara intressant att veta hur de resonerat.</p>
<p>Påståendet att man är det mest punktliga flygbolaget och framförallt sättet man gör det på, är så grundläggande att det handlar om varumärkets positionering. Men den position man strävar efter ska ju inte bara vara möjlig att ta, den ska ju gärna också vara möjlig att behålla. Det räcker att man någon enstaka gång varit med om en inställd SAS-avgång för att det här ska vara icke trovärdigt redan från början. Någon som förgäves väntat på ett SAS-plan som aldrig kommer iväg? Tror ni det händer igen? Framtida inställda avgångar kan ju lätt blåsa omkull det här korthuset. Om tidigare upplevelser inte redan har gjort det.</p>
<p>Det här är inte ett ovanligt problem. Marknadsföring lever ett eget liv, budskapen är inte alltid förankrade i verksamheten, varken på en strategisk eller på en operativ nivå. Vem kan trovärdigt påstå att de är punktligast? Thai Air? Lufthansa? Ryan Air? SAS? SAS kan vinna hur många utmärkelser som helst och presentera hur många undersökningar som helst, i slutändan är det bara kundernas upplevelser som räknas.</p>
<p>Den marknadsposition man väljer att försöka ta är också ett bindande löfte till kunderna. Tror man att man kan lova kunderna vad som helst utan att ha säkerställt att man också kan leverera så har man missat något alldeles fundamentalt inom marknadsföring. SAS-filmen ser du här:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CPYYJ9E-v-E&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/CPYYJ9E-v-E&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jakobssonpr.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

